Avis : tous nos produits
168 produits notés, famille par famille, avec la règle de chaque note.
Machines à café à grain
Le classement →| # | Machine à café à grain | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | D De’Longhi Magnifica Evo ECAM290.61.B Notre choix | 9,5/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.B 54,90 € Avec mousseur | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | P Philips Série 5500 LatteGo EP5547/90 | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | D De’Longhi Rivelia EXAM440.55.B | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | D De’Longhi Magnifica Start ECAM220.22.GB | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | ![]() Philips Série 2200 EP2220/10 258,85 € | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | K Krups Essential EA810870 | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | S Smeg BCC02BLMEU Compactes | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
Machines à café à capsules
Le classement →| # | Machine à café à capsules | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Krups Dolce Gusto Genio S Plus 67,99 € Notre choix | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() Krups Nespresso Essenza Mini 169,99 € | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Magimix Nespresso Essenza Mini 99,00 € | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | ![]() Krups Nespresso Pixie 472,00 € | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | ![]() Krups Nespresso Inissia 77,70 € | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | ![]() Krups Nespresso Vertuo Pop 92,63 € | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | ![]() Krups Dolce Gusto Mini Me 49,39 € | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | P Princess 249450 | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
Cafetières filtre
Le classement →| # | Cafetière filtre | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Melitta Look V Therm Timer Notre choix | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | S Severin KA 4810 | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | P Philips Café Gaia HD7546/20 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | S Smeg DCF02CREU | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | ![]() Melitta Easy Therm II 1023-06 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | ![]() Moccamaster KBG Select 274,00 € | 7,5/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | ![]() Philips Daily Collection HD7435/20 39,00 € | 7,0/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | M Moulinex Subito FG150813 | 7,0/10 | Voir chez Amazon |
Robots cuiseurs
Le classement →| # | Robot cuiseur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | K Kenwood Cooking Chef KCL96.004DG Notre choix | 9,6/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() Moulinex i-Companion Touch Pro XL HF93D810 | 9,4/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 549,00 € | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | V Vorwerk Thermomix TM7 | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | M Moulinex Companion XL HF80DB10 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | ![]() Magimix Cook Expert 18900 979,00 € | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | ![]() Babymoov Nutribaby+ 119,99 € | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | ![]() Béaba Babycook Neo 174,00 € | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Friteuses sans huile
Le classement →| # | Friteuse sans huile | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | N Ninja Foodi Flex AF500EU Notre choix | 9,5/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | N Ninja Foodi MAX Dual Zone AF400EU | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | N Ninja Double Stack XL SL400EU | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | N Ninja Foodi Dual Zone AF300EU | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | ![]() Philips Airfryer Série 3000 NA351/00 | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | M Moulinex Easy Fry Max EZ245B20 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | N Ninja MAX PRO AF180EU | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | P Philips Airfryer Série 2000 NA211/00 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Cuiseurs vapeur
Le classement →| # | Cuiseur vapeur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | M Magimix Cuiseur vapeur multifonction 11582 Notre choix | 9,8/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() Seb VC145100 | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Tefal Convenient Series Deluxe VC502D10 140,11 € | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | RH Russell Hobbs Cook@Home 19270-56 | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | ![]() WMF KITCHENminis Cuiseur vapeur 100,55 € | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | B Braun IdentityCollection FS5100WH | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | S Seb Mini Compact VC139800 | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | C Cuisinart CookFresh STM1000E | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
Robots pâtissiers
Le classement →| # | Robot pâtissier | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | K Kenwood Titanium Chef Patissier XL KWL90.009SI Notre choix | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | K Kenwood Cooking Chef KCL96.004DG Avec balance | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | K KitchenAid Artisan 5KSM70SHX | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | B Bosch Série 6 MUMS6ZS00 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | K Kenwood Titanium Chef Baker KVC85.314SI | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | K KitchenAid Artisan 5KSM175PSE | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | S Smeg SMF02WHEU | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | K KitchenAid Classic 5K45SSBK | 7,5/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | M Moulinex Bake Partner QA520B10 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | K Kenwood kMix KMX750BK | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | M Moulinex Bake Essential QA160110 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | K Kenwood Prospero+ KHC29A.A0WH | 7,0/10 | Voir chez Amazon |
Blenders
Le classement →| # | Blender | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | N Ninja Foodi HB150EU Notre choix | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | M Moulinex Perfectmix+ LM811D10 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | M Magimix Blender Power 4 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | P Philips Avance Collection HR3655/00 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | M Moulinex My Daily Soup LM542810 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | K KitchenAid Artisan K400 5KSB4026 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | N Ninja Blast BC151EUBK | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | N Ninja 2-en-1 BN750EU | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | S Smeg BLF03CREU | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | N Ninja 3-en-1 BN800EU | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | N Nutribullet Pro 900 | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | S Smeg PBF01CREU | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Mixeurs plongeants
Le classement →| # | Mixeur plongeant | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | B Braun MultiQuick 9 MQ9135XI Notre choix | 9,5/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | M Moulinex InfinyForce Pro DD873D10 | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | B Braun MultiQuick 5 Vario MQ5235WH 1000 W | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | K Kenwood Triblade XL HBM60.007GY | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | M Moulinex Quickchef DD655810 | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | B Braun MultiQuick 7 MQ7035X | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | B Bosch ErgoMixx MSM67160 | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | S Smeg HBF22CREU | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | B Bosch ErgoMaster MSM6M810 | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | K KitchenAid 5KHBBV53EER | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | K KitchenAid 5KHBV53EER | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | P Philips ProMix HR2531/00 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Aspirateurs balais
Le classement →| # | Aspirateur balai | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | R Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F3WO Notre choix | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | D Dreame Z30 Sans fil | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | S Samsung Jet 60 Turbo VS15A6031R4/EF | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | S Samsung Jet 85 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | D Dreame R20 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | R Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal RH9A73WO | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | R Rowenta X-Force Flex 9.60 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | D Dyson V10 Absolute | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | D Dyson V15 Detect Absolute | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | B Bosch Unlimited 7 BCS711XXL | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | D Dyson V8 Absolute | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | B Bosch Unlimited Série 6 BCS61113 | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
Aspirateurs robots
Le classement →| # | Aspirateur robot | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | R Roborock Saros 10 Notre choix | 9,8/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | D Dreame X50 Ultra Complete Lavage par patins rotatifs | 9,6/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | E Ecovacs DEEBOT T80 OMNI | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | D Dreame L40s Pro Ultra | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | R Roborock S8 MaxV Ultra | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | D Dreame L40 Ultra | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | X Xiaomi Robot Vacuum X20+ | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | X Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | D Dreame L10s Ultra Gen 2 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | R Roborock Qrevo S | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | M MOVA E30 Ultra | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | D Dyson 360 Vis Nav | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Nettoyeurs vapeur
Le classement →| # | Nettoyeur vapeur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | P Polti Vaporetto Smart 100_T Notre choix | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | B Bissell Vac & Steam 1977N Sols | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | K Kärcher SC 3 EasyFix | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | K Kärcher SC 5 EasyFix | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | V Vileda Steam Plus | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | P Polti Vaporetto Smart 40_Mop | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | K Kärcher SC 3 Upright EasyFix | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | P Polti Vaporetto Handy 15 | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 9 | B Bissell PowerFresh SlimSteam 2234N | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 10 | K Kärcher SC 4 EasyFix | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 11 | K Kärcher SC 2 EasyFix | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 12 | K Kärcher SC 1 EasyFix | 7,0/10 | Voir chez Amazon |
Centrales vapeur
Le classement →| # | Centrale vapeur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | P Philips PerfectCare série 8000 PSG8030/20 Notre choix | 9,5/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | B Braun CareStyle 7 IS7286BK | 9,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | C Calor Pro Express Ultimate II GV9720C0 Calor | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | P Philips PerfectCare série 7000 PSG7030/20 | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | P Philips PerfectCare série 6000 PSG6066/20 | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | C Calor Pro Express Ultimate GV9558C0 | 8,7/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | C Calor Express Vision SV8156C0 | 8,3/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | ![]() Polti Vaporella Next VN18.30 189,24 € | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Fers à repasser
Le classement →| # | Fer à repasser | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | P Philips Azur série 8000 DST8041/80 Notre choix | 9,7/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() Calor Puregliss FV8042C0 | 8,7/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Calor Ultragliss Plus FV6832C0 | 8,7/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | P Philips PerfectCare PowerLife GC3925/30 | 8,5/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | P Philips série 5000 DST5030/80 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | C Calor Easygliss Plus FV5718C0 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | C Calor Freemove Air FV6520C0 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | ![]() Prym Mini fer à vapeur 611915 33,90 € | 7,3/10 | Voir chez Amazon |
Défroisseurs vapeur
Le classement →| # | Défroisseur vapeur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | S SteamOne Stilys SY70SB Notre choix | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() SteamOne Minilys | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | C Calor AeroSteam DT9814C0 À main | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | P Philips Série 3000 STH3000/20 | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | P Philips Série 5000 STH5030/80 | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | P Philips Série 1000 STH1010/10 | 7,4/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | C Calor Pure Force 3-en-1 DT8765C0 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | C Calor Pure Force 2-en-1 DT8722C0 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |
Purificateurs d’air
Le classement →| # | Purificateur d’air | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Levoit Core 300S 251,40 € Notre choix | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | ![]() Philips Series 1000i AC1715/10 | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 61,83 € | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | ![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite 61,83 € | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | L Levoit Core 400S | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | P Philips Series 800 AC0850/11 | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | ![]() Winix Zero 169,00 € | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | ![]() Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro 61,83 € | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
Déshumidificateurs
Le classement →| # | Déshumidificateur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | D De’Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEX212F Notre choix | 8,8/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | C Comfee MDDP-20DEN7 Séchage du linge | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | W Wood’s MDK21 | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | D De’Longhi Tasciugo AriaDry Multi DEXD216F | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | T Trotec TTK 75 E | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | T Trotec TTK 66 E | 8,2/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | ![]() Trotec TTK 52 E | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | PB Pro Breeze PB-06-EU | 7,6/10 | Voir chez Amazon |
Ventilateurs
Le classement →| # | Ventilateur | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Duux Whisper Flex Smart 299,99 € Notre choix | 9,0/10 | Voir chez Amazon |
| 2 | D Dyson Cool AM07 | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 3 | ![]() Rowenta Turbo Silence Extreme+ VU5670F0 16,50 € | 8,6/10 | Voir chez Amazon |
| 4 | P Philips Série 5000 CX5535/11 | 8,4/10 | Voir chez Amazon |
| 5 | X Xiaomi Smart Standing Fan 2 | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 6 | ![]() Shark FlexBreeze FA220EU 158,91 € | 8,0/10 | Voir chez Amazon |
| 7 | F Faro Lantau 33370 | 7,8/10 | Voir chez Amazon |
| 8 | R Rowenta Turbo Silence Extreme VU5640F0 | 7,2/10 | Voir chez Amazon |


































